Título | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 35.000.000 $ |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto descartado: Techo para el Club Villa Hipódromo | 3 | 3.236.000 $ | 31.764.000 $ |
Proyecto de gasto descartado: Mejorar el acceso al Barrio Sol Y Sierra | 3 | 3.467.500 $ | 31.532.500 $ |
Proyecto de gasto descartado: Iluminación Protegida y Más Seguridad en Barrio Parque Sur | 2 | 1.045.500 $ | 33.954.500 $ |
Proyecto de gasto descartado: Conexión Ciclovia Canal Jarillal a Viaducto Corredor del Oeste | 2 | 5.545.000 $ | 29.455.000 $ |
Proyecto de gasto descartado: Mi Plaza Sarmiento | 2 | 3.323.600 $ | 31.676.400 $ |
Proyecto de gasto descartado: Descongestión vehicular del Barrio Bancario | 1 | 572.000 $ | 34.428.000 $ |
Proyecto de gasto descartado: REMODELACIÓN CANCHA CEPADA | 1 | 5.780.000 $ | 29.220.000 $ |
Proyecto de gasto descartado: Salón comunitario Centro Cultural El Hombrito, Feria La Estanzuela y AFAG | 1 | 523.500 $ | 34.476.500 $ |
Proyecto de gasto descartado: Renovación de espacio verde | 1 | 457.000 $ | 34.543.000 $ |
Proyecto de gasto descartado: Polideportivo Aconcagua | 1 | 5.920.000 $ | 29.080.000 $ |
Proyecto de gasto descartado: Mejoramiento integral del Barrio Flor de Cuyo | 1 | 1.323.000 $ | 33.677.000 $ |
Proyecto de gasto descartado: Sensores de movimiento en la ciclovia. | 1 | 1.160.000 $ | 33.840.000 $ |
Proyecto de gasto descartado: Plaza Agua y Energia | 0 | 4.270.000 $ | 30.730.000 $ |
Proyecto de gasto descartado: Estanzuela Integral | 0 | 6.460.000 $ | 28.540.000 $ |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final
Este portal usa la aplicación Consul que es software libre.
Decidí cómo debe ser la ciudad que quieres.
Obtené cualquier información sobre la ciudad.
4133011
participacion@godoycruz.gob.ar